Zum Inhalt springen

Holzhausen:Ortspläne: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Geschichtliches aus Bad Pyrmont (Testsystem)
Zeile 3: Zeile 3:
|+
|+
|-
|-
|[[Datei:Holzhausen 1857-mit-Strasse-Hausnummern.jpg|mini|Ortsplan von Holzhausen 1857 mit heutigen Straßennamen und damaligen Brandkatasternummern]] ||
|[[Datei:Holzhausen 1857-mit-Strasse-Hausnummern.jpg|mini|Ortsplan von Holzhausen 1857 mit heutigen Straßennamen und damaligen Brandkatasternummern]]||  
[[Datei:Holzfabrik-Schulze-Hohenborner-Str.jpg|mini|Holzfabrik Schulze in den 1950er Jahren. In der Mitte der Mittelweg,heute Bürgermeister-Hilker-Straße]] ||
[[Datei:1921-Holzhausen-Luftbild.jpg|mini|Luftbild aus dem Jahr 1921]] ||
[[Datei:1921-Holzhausen-Luftbild.jpg|mini|Luftbild aus dem Jahr 1921]] ||
[[Datei:Luftbild Holzhausen vor 1938.jpg|mini|Luftbild von Holzhausen vor 1938]]
[[Datei:Luftbild Holzhausen vor 1938.jpg|mini|Luftbild von Holzhausen vor 1938]]||
 
[[Datei:Holzfabrik-Schulze-Hohenborner-Str.jpg|mini|Holzfabrik Schulze in den 1950er Jahren. In der Mitte der Mittelweg,heute Bürgermeister-Hilker-Straße]]
|}
|}

Version vom 29. März 2022, 10:29 Uhr

Ortspläne und Luftbilder
Ortsplan von Holzhausen 1857 mit heutigen Straßennamen und damaligen Brandkatasternummern
Luftbild aus dem Jahr 1921
||
Luftbild von Holzhausen vor 1938
||
Holzfabrik Schulze in den 1950er Jahren. In der Mitte der Mittelweg,heute Bürgermeister-Hilker-Straße
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Geschichtliches aus Bad Pyrmont (Testsystem). Durch die Nutzung von Geschichtliches aus Bad Pyrmont (Testsystem) erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.